Skip to contentBKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNBobby Taylor vs Martin Trey Brown
BKFC Tampa ↗ LightweightLightweight
Fight totals
Bobby Taylor
| landed | 35 |
|---|
| thrown | 131 |
|---|
| missed | 96 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 33 |
|---|
| head Thrown | 127 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 4 |
|---|
| distance Landed | 20 |
|---|
| distance Thrown | 110 |
|---|
| clinch Landed | 15 |
|---|
| clinch Thrown | 21 |
|---|
| distance Head Landed | 18 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 15 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 26.7 |
|---|
Martin Trey Brown
| landed | 55 |
|---|
| thrown | 92 |
|---|
| missed | 37 |
|---|
| knockdowns | 3 |
|---|
| head Landed | 41 |
|---|
| head Thrown | 78 |
|---|
| body Landed | 14 |
|---|
| body Thrown | 14 |
|---|
| distance Landed | 33 |
|---|
| distance Thrown | 65 |
|---|
| clinch Landed | 22 |
|---|
| clinch Thrown | 27 |
|---|
| distance Head Landed | 28 |
|---|
| distance Body Landed | 3 |
|---|
| clinch Head Landed | 10 |
|---|
| clinch Body Landed | 11 |
|---|
| accuracy Pct | 59.8 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Bobby Taylor
| landed | 12 |
|---|
| thrown | 32 |
|---|
| missed | 20 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 12 |
|---|
| head Thrown | 32 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 3 |
|---|
| distance Thrown | 21 |
|---|
| clinch Landed | 9 |
|---|
| clinch Thrown | 11 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 9 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 37.5 |
|---|
Martin Trey Brown
| landed | 10 |
|---|
| thrown | 18 |
|---|
| missed | 8 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 10 |
|---|
| head Thrown | 18 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 5 |
|---|
| distance Thrown | 10 |
|---|
| clinch Landed | 5 |
|---|
| clinch Thrown | 8 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 5 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 55.6 |
|---|
Round 2
Bobby Taylor
| landed | 7 |
|---|
| thrown | 27 |
|---|
| missed | 20 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 7 |
|---|
| head Thrown | 27 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 23 |
|---|
| clinch Landed | 3 |
|---|
| clinch Thrown | 4 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 25.9 |
|---|
Martin Trey Brown
| landed | 5 |
|---|
| thrown | 9 |
|---|
| missed | 4 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 5 |
|---|
| head Thrown | 9 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 5 |
|---|
| distance Thrown | 9 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 5 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 55.6 |
|---|
Round 3
Bobby Taylor
| landed | 3 |
|---|
| thrown | 19 |
|---|
| missed | 16 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 19 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 3 |
|---|
| distance Thrown | 18 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 15.8 |
|---|
Martin Trey Brown
| landed | 7 |
|---|
| thrown | 13 |
|---|
| missed | 6 |
|---|
| knockdowns | 2 |
|---|
| head Landed | 7 |
|---|
| head Thrown | 13 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 5 |
|---|
| distance Thrown | 10 |
|---|
| clinch Landed | 2 |
|---|
| clinch Thrown | 3 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 53.8 |
|---|
Round 4
Bobby Taylor
| landed | 4 |
|---|
| thrown | 20 |
|---|
| missed | 16 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 18 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 2 |
|---|
| distance Landed | 3 |
|---|
| distance Thrown | 18 |
|---|
| clinch Landed | 1 |
|---|
| clinch Thrown | 2 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 20 |
|---|
Martin Trey Brown
| landed | 14 |
|---|
| thrown | 20 |
|---|
| missed | 6 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 6 |
|---|
| head Thrown | 12 |
|---|
| body Landed | 8 |
|---|
| body Thrown | 8 |
|---|
| distance Landed | 7 |
|---|
| distance Thrown | 13 |
|---|
| clinch Landed | 7 |
|---|
| clinch Thrown | 7 |
|---|
| distance Head Landed | 6 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 7 |
|---|
| accuracy Pct | 70 |
|---|
Round 5
Bobby Taylor
| landed | 9 |
|---|
| thrown | 33 |
|---|
| missed | 24 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 8 |
|---|
| head Thrown | 31 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 2 |
|---|
| distance Landed | 7 |
|---|
| distance Thrown | 30 |
|---|
| clinch Landed | 2 |
|---|
| clinch Thrown | 3 |
|---|
| distance Head Landed | 6 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 2 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 27.3 |
|---|
Martin Trey Brown
| landed | 19 |
|---|
| thrown | 32 |
|---|
| missed | 13 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 13 |
|---|
| head Thrown | 26 |
|---|
| body Landed | 6 |
|---|
| body Thrown | 6 |
|---|
| distance Landed | 11 |
|---|
| distance Thrown | 23 |
|---|
| clinch Landed | 8 |
|---|
| clinch Thrown | 9 |
|---|
| distance Head Landed | 9 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 4 |
|---|
| accuracy Pct | 59.4 |
|---|