Skip to contentBKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNLewis Rumsey vs Art Parker
BKFC New York ↗ UndercardHeavyweight
Fight totals
Lewis Rumsey
| landed | 29 |
|---|
| thrown | 47 |
|---|
| missed | 18 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 17 |
|---|
| head Thrown | 35 |
|---|
| body Landed | 12 |
|---|
| body Thrown | 12 |
|---|
| distance Landed | 16 |
|---|
| distance Thrown | 34 |
|---|
| clinch Landed | 13 |
|---|
| clinch Thrown | 13 |
|---|
| distance Head Landed | 14 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 10 |
|---|
| accuracy Pct | 61.7 |
|---|
Art Parker
| landed | 33 |
|---|
| thrown | 46 |
|---|
| missed | 13 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 23 |
|---|
| head Thrown | 35 |
|---|
| body Landed | 10 |
|---|
| body Thrown | 11 |
|---|
| distance Landed | 20 |
|---|
| distance Thrown | 33 |
|---|
| clinch Landed | 13 |
|---|
| clinch Thrown | 13 |
|---|
| distance Head Landed | 20 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 10 |
|---|
| accuracy Pct | 71.7 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Lewis Rumsey
| landed | 23 |
|---|
| thrown | 37 |
|---|
| missed | 14 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 11 |
|---|
| head Thrown | 25 |
|---|
| body Landed | 12 |
|---|
| body Thrown | 12 |
|---|
| distance Landed | 10 |
|---|
| distance Thrown | 24 |
|---|
| clinch Landed | 13 |
|---|
| clinch Thrown | 13 |
|---|
| distance Head Landed | 8 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 10 |
|---|
| accuracy Pct | 62.2 |
|---|
Art Parker
| landed | 25 |
|---|
| thrown | 35 |
|---|
| missed | 10 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 15 |
|---|
| head Thrown | 24 |
|---|
| body Landed | 10 |
|---|
| body Thrown | 11 |
|---|
| distance Landed | 12 |
|---|
| distance Thrown | 22 |
|---|
| clinch Landed | 13 |
|---|
| clinch Thrown | 13 |
|---|
| distance Head Landed | 12 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 10 |
|---|
| accuracy Pct | 71.4 |
|---|
Round 2
Lewis Rumsey
| landed | 6 |
|---|
| thrown | 10 |
|---|
| missed | 4 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 6 |
|---|
| head Thrown | 10 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 6 |
|---|
| distance Thrown | 10 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 6 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 60 |
|---|
Art Parker
| landed | 8 |
|---|
| thrown | 11 |
|---|
| missed | 3 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 8 |
|---|
| head Thrown | 11 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 8 |
|---|
| distance Thrown | 11 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 8 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 72.7 |
|---|