BKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNBrandon Allen vs Stevo Morris
BKFC Fight Night: Tampa 2 ↗ FeatherweightFeatherweight
Fight totals
Brandon Allen
| landed | 23 |
|---|
| thrown | 84 |
|---|
| missed | 61 |
|---|
| knockdowns | 2 |
|---|
| head Landed | 22 |
|---|
| head Thrown | 83 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 22 |
|---|
| distance Thrown | 82 |
|---|
| clinch Landed | 1 |
|---|
| clinch Thrown | 2 |
|---|
| distance Head Landed | 19 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 27.4 |
|---|
Stevo Morris
| landed | 15 |
|---|
| thrown | 82 |
|---|
| missed | 67 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 13 |
|---|
| head Thrown | 75 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 7 |
|---|
| distance Landed | 14 |
|---|
| distance Thrown | 81 |
|---|
| clinch Landed | 1 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 12 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 18.3 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Brandon Allen
| landed | 4 |
|---|
| thrown | 17 |
|---|
| missed | 13 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 16 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 17 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 23.5 |
|---|
Stevo Morris
| landed | 4 |
|---|
| thrown | 17 |
|---|
| missed | 13 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 2 |
|---|
| head Thrown | 13 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 4 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 17 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 23.5 |
|---|
Round 2
Brandon Allen
| landed | 5 |
|---|
| thrown | 18 |
|---|
| missed | 13 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 5 |
|---|
| head Thrown | 18 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 5 |
|---|
| distance Thrown | 18 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 27.8 |
|---|
Stevo Morris
| landed | 2 |
|---|
| thrown | 15 |
|---|
| missed | 13 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 2 |
|---|
| head Thrown | 14 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 2 |
|---|
| distance Thrown | 15 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 13.3 |
|---|
Round 3
Brandon Allen
| landed | 3 |
|---|
| thrown | 14 |
|---|
| missed | 11 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 14 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 3 |
|---|
| distance Thrown | 14 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 21.4 |
|---|
Stevo Morris
| landed | 3 |
|---|
| thrown | 13 |
|---|
| missed | 10 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 13 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 3 |
|---|
| distance Thrown | 13 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 23.1 |
|---|
Round 4
Brandon Allen
| landed | 6 |
|---|
| thrown | 20 |
|---|
| missed | 14 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 6 |
|---|
| head Thrown | 20 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 6 |
|---|
| distance Thrown | 20 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 6 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 30 |
|---|
Stevo Morris
| landed | 3 |
|---|
| thrown | 15 |
|---|
| missed | 12 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 14 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 3 |
|---|
| distance Thrown | 15 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 20 |
|---|
Round 5
Brandon Allen
| landed | 5 |
|---|
| thrown | 15 |
|---|
| missed | 10 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 5 |
|---|
| head Thrown | 15 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 13 |
|---|
| clinch Landed | 1 |
|---|
| clinch Thrown | 2 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 33.3 |
|---|
Stevo Morris
| landed | 3 |
|---|
| thrown | 22 |
|---|
| missed | 19 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 21 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 2 |
|---|
| distance Thrown | 21 |
|---|
| clinch Landed | 1 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 13.6 |
|---|