BKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNDoug Coltrane vs Tony Murphy
BKFC Fight Night Clearwater Reber vs Street ↗ Featured FightMiddleweight
Fight totals
Doug Coltrane
| landed | 23 |
|---|
| thrown | 47 |
|---|
| missed | 24 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 20 |
|---|
| head Thrown | 43 |
|---|
| body Landed | 3 |
|---|
| body Thrown | 4 |
|---|
| distance Landed | 23 |
|---|
| distance Thrown | 46 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 20 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 48.9 |
|---|
Tony Murphy
| landed | 28 |
|---|
| thrown | 60 |
|---|
| missed | 32 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 19 |
|---|
| head Thrown | 49 |
|---|
| body Landed | 9 |
|---|
| body Thrown | 11 |
|---|
| distance Landed | 25 |
|---|
| distance Thrown | 55 |
|---|
| clinch Landed | 3 |
|---|
| clinch Thrown | 5 |
|---|
| distance Head Landed | 16 |
|---|
| distance Body Landed | 9 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 46.7 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Doug Coltrane
| landed | 14 |
|---|
| thrown | 29 |
|---|
| missed | 15 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 12 |
|---|
| head Thrown | 26 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 3 |
|---|
| distance Landed | 14 |
|---|
| distance Thrown | 28 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 12 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 48.3 |
|---|
Tony Murphy
| landed | 22 |
|---|
| thrown | 46 |
|---|
| missed | 24 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 16 |
|---|
| head Thrown | 39 |
|---|
| body Landed | 6 |
|---|
| body Thrown | 7 |
|---|
| distance Landed | 19 |
|---|
| distance Thrown | 41 |
|---|
| clinch Landed | 3 |
|---|
| clinch Thrown | 5 |
|---|
| distance Head Landed | 13 |
|---|
| distance Body Landed | 6 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 47.8 |
|---|
Round 2
Doug Coltrane
| landed | 9 |
|---|
| thrown | 18 |
|---|
| missed | 9 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 8 |
|---|
| head Thrown | 17 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 9 |
|---|
| distance Thrown | 18 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 8 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 50 |
|---|
Tony Murphy
| landed | 6 |
|---|
| thrown | 14 |
|---|
| missed | 8 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 10 |
|---|
| body Landed | 3 |
|---|
| body Thrown | 4 |
|---|
| distance Landed | 6 |
|---|
| distance Thrown | 14 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 3 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 42.9 |
|---|
Round 3
Doug Coltrane
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Tony Murphy
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Round 4
Doug Coltrane
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Tony Murphy
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Round 5
Doug Coltrane
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Tony Murphy
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|