BKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNAntonio Castillo Jr vs Jay Haas
BKFC Fight Night Bethlehem Cisneros vs Petersen ↗ Featured FightLightweight
Fight totals
Antonio Castillo Jr
| landed | 23 |
|---|
| thrown | 51 |
|---|
| missed | 28 |
|---|
| knockdowns | 2 |
|---|
| head Landed | 19 |
|---|
| head Thrown | 46 |
|---|
| body Landed | 4 |
|---|
| body Thrown | 5 |
|---|
| distance Landed | 15 |
|---|
| distance Thrown | 40 |
|---|
| clinch Landed | 8 |
|---|
| clinch Thrown | 11 |
|---|
| distance Head Landed | 12 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 5 |
|---|
| clinch Body Landed | 3 |
|---|
| accuracy Pct | 45.1 |
|---|
Jay Haas
| landed | 30 |
|---|
| thrown | 56 |
|---|
| missed | 26 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 30 |
|---|
| head Thrown | 56 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 24 |
|---|
| distance Thrown | 50 |
|---|
| clinch Landed | 6 |
|---|
| clinch Thrown | 6 |
|---|
| distance Head Landed | 23 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 6 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 53.6 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Antonio Castillo Jr
| landed | 18 |
|---|
| thrown | 34 |
|---|
| missed | 16 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 14 |
|---|
| head Thrown | 29 |
|---|
| body Landed | 4 |
|---|
| body Thrown | 5 |
|---|
| distance Landed | 11 |
|---|
| distance Thrown | 25 |
|---|
| clinch Landed | 7 |
|---|
| clinch Thrown | 9 |
|---|
| distance Head Landed | 10 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 3 |
|---|
| accuracy Pct | 52.9 |
|---|
Jay Haas
| landed | 23 |
|---|
| thrown | 41 |
|---|
| missed | 18 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 23 |
|---|
| head Thrown | 41 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 18 |
|---|
| distance Thrown | 36 |
|---|
| clinch Landed | 5 |
|---|
| clinch Thrown | 5 |
|---|
| distance Head Landed | 17 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 5 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 56.1 |
|---|
Round 2
Antonio Castillo Jr
| landed | 5 |
|---|
| thrown | 17 |
|---|
| missed | 12 |
|---|
| knockdowns | 2 |
|---|
| head Landed | 5 |
|---|
| head Thrown | 17 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 15 |
|---|
| clinch Landed | 1 |
|---|
| clinch Thrown | 2 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 29.4 |
|---|
Jay Haas
| landed | 7 |
|---|
| thrown | 15 |
|---|
| missed | 8 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 7 |
|---|
| head Thrown | 15 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 6 |
|---|
| distance Thrown | 14 |
|---|
| clinch Landed | 1 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 6 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 1 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 46.7 |
|---|
Round 3
Antonio Castillo Jr
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Jay Haas
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Round 4
Antonio Castillo Jr
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Jay Haas
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Round 5
Antonio Castillo Jr
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Jay Haas
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Round 6
Antonio Castillo Jr
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
Jay Haas
| landed | 0 |
|---|
| thrown | 0 |
|---|
| missed | 0 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 0 |
|---|
| head Thrown | 0 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 0 |
|---|
| distance Thrown | 0 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 0 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|