Skip to contentBKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNDerek Perez vs Ryan Reber
BKFC 57 Hollywood ↗ UndercardBantamweight
Fight totals
Derek Perez
| landed | 180 |
|---|
| thrown | 236 |
|---|
| missed | 56 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 152 |
|---|
| head Thrown | 202 |
|---|
| body Landed | 28 |
|---|
| body Thrown | 34 |
|---|
| distance Landed | 67 |
|---|
| distance Thrown | 97 |
|---|
| clinch Landed | 113 |
|---|
| clinch Thrown | 139 |
|---|
| distance Head Landed | 61 |
|---|
| distance Body Landed | 5 |
|---|
| clinch Head Landed | 90 |
|---|
| clinch Body Landed | 23 |
|---|
| accuracy Pct | 76.3 |
|---|
Ryan Reber
| landed | 96 |
|---|
| thrown | 124 |
|---|
| missed | 28 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 87 |
|---|
| head Thrown | 115 |
|---|
| body Landed | 9 |
|---|
| body Thrown | 9 |
|---|
| distance Landed | 78 |
|---|
| distance Thrown | 101 |
|---|
| clinch Landed | 18 |
|---|
| clinch Thrown | 23 |
|---|
| distance Head Landed | 71 |
|---|
| distance Body Landed | 7 |
|---|
| clinch Head Landed | 16 |
|---|
| clinch Body Landed | 2 |
|---|
| accuracy Pct | 77.4 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Derek Perez
| landed | 97 |
|---|
| thrown | 117 |
|---|
| missed | 20 |
|---|
| knockdowns | 1 |
|---|
| head Landed | 79 |
|---|
| head Thrown | 97 |
|---|
| body Landed | 18 |
|---|
| body Thrown | 20 |
|---|
| distance Landed | 26 |
|---|
| distance Thrown | 36 |
|---|
| clinch Landed | 71 |
|---|
| clinch Thrown | 81 |
|---|
| distance Head Landed | 20 |
|---|
| distance Body Landed | 5 |
|---|
| clinch Head Landed | 58 |
|---|
| clinch Body Landed | 13 |
|---|
| accuracy Pct | 82.9 |
|---|
Ryan Reber
| landed | 19 |
|---|
| thrown | 26 |
|---|
| missed | 7 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 15 |
|---|
| head Thrown | 22 |
|---|
| body Landed | 4 |
|---|
| body Thrown | 4 |
|---|
| distance Landed | 12 |
|---|
| distance Thrown | 17 |
|---|
| clinch Landed | 7 |
|---|
| clinch Thrown | 9 |
|---|
| distance Head Landed | 9 |
|---|
| distance Body Landed | 3 |
|---|
| clinch Head Landed | 6 |
|---|
| clinch Body Landed | 1 |
|---|
| accuracy Pct | 73.1 |
|---|
Round 2
Derek Perez
| landed | 53 |
|---|
| thrown | 69 |
|---|
| missed | 16 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 49 |
|---|
| head Thrown | 64 |
|---|
| body Landed | 4 |
|---|
| body Thrown | 5 |
|---|
| distance Landed | 30 |
|---|
| distance Thrown | 38 |
|---|
| clinch Landed | 23 |
|---|
| clinch Thrown | 31 |
|---|
| distance Head Landed | 30 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 19 |
|---|
| clinch Body Landed | 4 |
|---|
| accuracy Pct | 76.8 |
|---|
Ryan Reber
| landed | 25 |
|---|
| thrown | 34 |
|---|
| missed | 9 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 24 |
|---|
| head Thrown | 33 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 21 |
|---|
| distance Thrown | 30 |
|---|
| clinch Landed | 4 |
|---|
| clinch Thrown | 4 |
|---|
| distance Head Landed | 21 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 1 |
|---|
| accuracy Pct | 73.5 |
|---|
Round 3
Derek Perez
| landed | 26 |
|---|
| thrown | 40 |
|---|
| missed | 14 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 20 |
|---|
| head Thrown | 31 |
|---|
| body Landed | 6 |
|---|
| body Thrown | 9 |
|---|
| distance Landed | 9 |
|---|
| distance Thrown | 15 |
|---|
| clinch Landed | 17 |
|---|
| clinch Thrown | 25 |
|---|
| distance Head Landed | 9 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 11 |
|---|
| clinch Body Landed | 6 |
|---|
| accuracy Pct | 65 |
|---|
Ryan Reber
| landed | 24 |
|---|
| thrown | 29 |
|---|
| missed | 5 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 22 |
|---|
| head Thrown | 27 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 2 |
|---|
| distance Landed | 17 |
|---|
| distance Thrown | 19 |
|---|
| clinch Landed | 7 |
|---|
| clinch Thrown | 10 |
|---|
| distance Head Landed | 15 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 7 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 82.8 |
|---|
Round 4
Derek Perez
| landed | 4 |
|---|
| thrown | 10 |
|---|
| missed | 6 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 4 |
|---|
| head Thrown | 10 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 2 |
|---|
| distance Thrown | 8 |
|---|
| clinch Landed | 2 |
|---|
| clinch Thrown | 2 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 2 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 40 |
|---|
Ryan Reber
| landed | 28 |
|---|
| thrown | 35 |
|---|
| missed | 7 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 26 |
|---|
| head Thrown | 33 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 2 |
|---|
| distance Landed | 28 |
|---|
| distance Thrown | 35 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 26 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 80 |
|---|