BKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNDanny Christie vs Anthony Holmes
BKFC 40 Holmes vs Christie ↗ Main eventLight Heavyweight
Fight totals
Danny Christie
| landed | 37 |
|---|
| thrown | 94 |
|---|
| missed | 57 |
|---|
| knockdowns | 2 |
|---|
| head Landed | 31 |
|---|
| head Thrown | 83 |
|---|
| body Landed | 6 |
|---|
| body Thrown | 11 |
|---|
| distance Landed | 20 |
|---|
| distance Thrown | 70 |
|---|
| clinch Landed | 17 |
|---|
| clinch Thrown | 24 |
|---|
| distance Head Landed | 16 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 13 |
|---|
| clinch Body Landed | 4 |
|---|
| accuracy Pct | 39.4 |
|---|
Anthony Holmes
| landed | 38 |
|---|
| thrown | 56 |
|---|
| missed | 18 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 33 |
|---|
| head Thrown | 51 |
|---|
| body Landed | 5 |
|---|
| body Thrown | 5 |
|---|
| distance Landed | 16 |
|---|
| distance Thrown | 31 |
|---|
| clinch Landed | 22 |
|---|
| clinch Thrown | 25 |
|---|
| distance Head Landed | 13 |
|---|
| distance Body Landed | 3 |
|---|
| clinch Head Landed | 20 |
|---|
| clinch Body Landed | 2 |
|---|
| accuracy Pct | 67.9 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Danny Christie
| landed | 5 |
|---|
| thrown | 13 |
|---|
| missed | 8 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 5 |
|---|
| head Thrown | 12 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 3 |
|---|
| distance Thrown | 11 |
|---|
| clinch Landed | 2 |
|---|
| clinch Thrown | 2 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 2 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 38.5 |
|---|
Anthony Holmes
| landed | 9 |
|---|
| thrown | 10 |
|---|
| missed | 1 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 8 |
|---|
| head Thrown | 9 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 5 |
|---|
| clinch Landed | 5 |
|---|
| clinch Thrown | 5 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 1 |
|---|
| accuracy Pct | 90 |
|---|
Round 2
Danny Christie
| landed | 8 |
|---|
| thrown | 23 |
|---|
| missed | 15 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 6 |
|---|
| head Thrown | 19 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 4 |
|---|
| distance Landed | 2 |
|---|
| distance Thrown | 15 |
|---|
| clinch Landed | 6 |
|---|
| clinch Thrown | 8 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 2 |
|---|
| accuracy Pct | 34.8 |
|---|
Anthony Holmes
| landed | 12 |
|---|
| thrown | 20 |
|---|
| missed | 8 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 11 |
|---|
| head Thrown | 19 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 2 |
|---|
| distance Thrown | 8 |
|---|
| clinch Landed | 10 |
|---|
| clinch Thrown | 12 |
|---|
| distance Head Landed | 2 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 9 |
|---|
| clinch Body Landed | 1 |
|---|
| accuracy Pct | 60 |
|---|
Round 3
Danny Christie
| landed | 12 |
|---|
| thrown | 35 |
|---|
| missed | 23 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 8 |
|---|
| head Thrown | 29 |
|---|
| body Landed | 4 |
|---|
| body Thrown | 6 |
|---|
| distance Landed | 7 |
|---|
| distance Thrown | 26 |
|---|
| clinch Landed | 5 |
|---|
| clinch Thrown | 9 |
|---|
| distance Head Landed | 5 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 2 |
|---|
| accuracy Pct | 34.3 |
|---|
Anthony Holmes
| landed | 8 |
|---|
| thrown | 14 |
|---|
| missed | 6 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 7 |
|---|
| head Thrown | 13 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 9 |
|---|
| clinch Landed | 4 |
|---|
| clinch Thrown | 5 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 57.1 |
|---|
Round 4
Danny Christie
| landed | 12 |
|---|
| thrown | 23 |
|---|
| missed | 11 |
|---|
| knockdowns | 2 |
|---|
| head Landed | 12 |
|---|
| head Thrown | 23 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 8 |
|---|
| distance Thrown | 18 |
|---|
| clinch Landed | 4 |
|---|
| clinch Thrown | 5 |
|---|
| distance Head Landed | 6 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 52.2 |
|---|
Anthony Holmes
| landed | 9 |
|---|
| thrown | 12 |
|---|
| missed | 3 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 7 |
|---|
| head Thrown | 10 |
|---|
| body Landed | 2 |
|---|
| body Thrown | 2 |
|---|
| distance Landed | 6 |
|---|
| distance Thrown | 9 |
|---|
| clinch Landed | 3 |
|---|
| clinch Thrown | 3 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 2 |
|---|
| clinch Head Landed | 3 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 75 |
|---|