BKFC · Bare Knuckle · MATCHUP BREAKDOWNDavian Green vs Lorenzo Hunt
BKFC 14 Palomino vs Alers ↗ CruiserweightCruiserweight
Fight totals
Davian Green
| landed | 19 |
|---|
| thrown | 31 |
|---|
| missed | 12 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 13 |
|---|
| head Thrown | 23 |
|---|
| body Landed | 6 |
|---|
| body Thrown | 8 |
|---|
| distance Landed | 12 |
|---|
| distance Thrown | 22 |
|---|
| clinch Landed | 7 |
|---|
| clinch Thrown | 9 |
|---|
| distance Head Landed | 9 |
|---|
| distance Body Landed | 3 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 3 |
|---|
| accuracy Pct | 61.3 |
|---|
Lorenzo Hunt
| landed | 5 |
|---|
| thrown | 18 |
|---|
| missed | 13 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 4 |
|---|
| head Thrown | 17 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 5 |
|---|
| distance Thrown | 17 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 4 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 27.8 |
|---|
Round-by-round
Round 1
Davian Green
| landed | 18 |
|---|
| thrown | 28 |
|---|
| missed | 10 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 12 |
|---|
| head Thrown | 20 |
|---|
| body Landed | 6 |
|---|
| body Thrown | 8 |
|---|
| distance Landed | 11 |
|---|
| distance Thrown | 19 |
|---|
| clinch Landed | 7 |
|---|
| clinch Thrown | 9 |
|---|
| distance Head Landed | 8 |
|---|
| distance Body Landed | 3 |
|---|
| clinch Head Landed | 4 |
|---|
| clinch Body Landed | 3 |
|---|
| accuracy Pct | 64.3 |
|---|
Lorenzo Hunt
| landed | 4 |
|---|
| thrown | 11 |
|---|
| missed | 7 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 3 |
|---|
| head Thrown | 10 |
|---|
| body Landed | 1 |
|---|
| body Thrown | 1 |
|---|
| distance Landed | 4 |
|---|
| distance Thrown | 10 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 1 |
|---|
| distance Head Landed | 3 |
|---|
| distance Body Landed | 1 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 36.4 |
|---|
Round 2
Davian Green
| landed | 1 |
|---|
| thrown | 3 |
|---|
| missed | 2 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 1 |
|---|
| head Thrown | 3 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 1 |
|---|
| distance Thrown | 3 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 1 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 33.3 |
|---|
Lorenzo Hunt
| landed | 1 |
|---|
| thrown | 7 |
|---|
| missed | 6 |
|---|
| knockdowns | 0 |
|---|
| head Landed | 1 |
|---|
| head Thrown | 7 |
|---|
| body Landed | 0 |
|---|
| body Thrown | 0 |
|---|
| distance Landed | 1 |
|---|
| distance Thrown | 7 |
|---|
| clinch Landed | 0 |
|---|
| clinch Thrown | 0 |
|---|
| distance Head Landed | 1 |
|---|
| distance Body Landed | 0 |
|---|
| clinch Head Landed | 0 |
|---|
| clinch Body Landed | 0 |
|---|
| accuracy Pct | 14.3 |
|---|