LJ
Liana Jojua
UFC 242: Khabib vs. PoirierSep 6, 2019 · Women's BantamweightKO/TKOR3 · 2:26
Breakdown ↗Pick two fighters. Compare their tape, striking, grappling and fight time.
| Sarah Moras | TALE OF THE TAPE | Liana Jojua |
|---|---|---|
| 6–8–0 | MMA record | 8–5–0 |
| 35 | Age | 28 |
| 66 in | Height | 64 in |
| 67 in | Reach | 62 in |
| 136 lb | Weight | 128.5 lb |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| Toshido MMA - Kelowna, BC Canada | Team | Syndicate MMA |
| 2.28 | Sig. strikes / min | 2.42 |
| 3.58 | Strikes absorbed / min | 5.32 |
| 34.0% | Striking accuracy | 30.0% |
| 50.0% | Strike defense | 54.0% |
| 0.67 | Takedowns / 15 min | 1.71 |
| 13.0% | Takedown accuracy | 33.0% |
| 33.0% | Takedown defense | 50.0% |
| 0.8 | Sub. attempts / 15 min | 1.28 |
| 12.52 min | Average fight time | 8.78 min |
UFC profile statistics and overall MMA records have different coverage. A dash means unavailable, not zero.
No matching fights.