AR
Aaron Riley
UFC 37: High ImpactMay 9, 2002 · WelterweightU-DECR3 · 5:00
Breakdown ↗Pick two fighters. Compare their tape, striking, grappling and fight time.
| Robbie Lawler | TALE OF THE TAPE | Aaron Riley |
|---|---|---|
| 30–16–0 | MMA record | 30–14–1 |
| 41 | Age | 41 |
| 71 in | Height | 68 in |
| 74 in | Reach | — |
| 170.5 lb | Weight | 156 lb |
| Southpaw | Stance | Southpaw |
| American Top Team ATT Coconut Creek, FL | Team | — |
| 3.85 | Sig. strikes / min | 3.45 |
| 4.67 | Strikes absorbed / min | 3.78 |
| 47.0% | Striking accuracy | 35.0% |
| 59.0% | Strike defense | 61.0% |
| 0.65 | Takedowns / 15 min | 1.18 |
| 57.0% | Takedown accuracy | 0.0% |
| 65.0% | Takedown defense | 61.0% |
| 0 | Sub. attempts / 15 min | 0.15 |
| 11.27 min | Average fight time | 10.13 min |
UFC profile statistics and overall MMA records have different coverage. A dash means unavailable, not zero.
No matching fights.