KG
Kelvin Gastelum
UFC 236: Holloway vs. Poirier 2Apr 12, 2019 · MiddleweightU-DECR5 · 5:00
Breakdown ↗Pick two fighters. Compare their tape, striking, grappling and fight time.
| Israel Adesanya | TALE OF THE TAPE | Kelvin Gastelum |
|---|---|---|
| 24–6–0 | MMA record | 21–11–0 |
| 37 | Age | 34 |
| 76 in | Height | 69 in |
| 80 in | Reach | 71.5 in |
| 185 lb | Weight | 191 lb |
| Switch | Stance | Southpaw |
| City Kickboxing | Team | Yuma United/Kings MMA |
| 4.03 | Sig. strikes / min | 3.65 |
| 3.22 | Strikes absorbed / min | 3.52 |
| 48.0% | Striking accuracy | 42.0% |
| 56.0% | Strike defense | 57.0% |
| 0.05 | Takedowns / 15 min | 1.04 |
| 9.1% | Takedown accuracy | 35.3% |
| 76.0% | Takedown defense | 60.0% |
| 0.14 | Sub. attempts / 15 min | 0.09 |
| 17.15 min | Average fight time | 13.35 min |
UFC profile statistics and overall MMA records have different coverage. A dash means unavailable, not zero.
No matching fights.