Middleweight
“Soldier of God”

🇨🇺 Cuba
win VS“Jacare”

🇧🇷 Brazil
lossS-DEC · ROUND 3 · 5:00
| Yoel Romero | TALE OF THE TAPE | Ronaldo Souza |
|---|
| WWINJun 26, 2015vs Lyoto MachidaKO/TKOROUND 3 / 1:38View bout breakdown ↗ WWINSep 26, 2014vs Tim KennedyKO/TKOROUND 3 / 0:58View bout breakdown ↗ WWINApr 18, 2014vs Brad TavaresU-DECROUND 3 / 5:00View bout breakdown ↗ WWINJan 14, 2014vs Derek BrunsonKO/TKOROUND 3 / 3:23View bout breakdown ↗ WWINNov 5, 2013vs Ronny MarkesKO/TKOROUND 3 / 1:39View bout breakdown ↗ | Last 5 fightsNewest first · supplied history | WWINApr 17, 2015vs Chris CamozziSUBROUND 1 / 2:33View bout breakdown ↗ WWINSep 4, 2014vs Gegard MousasiSUBROUND 3 / 4:30View bout breakdown ↗ WWINFeb 14, 2014vs Francis CarmontU-DECROUND 3 / 5:00View bout breakdown ↗ WWINSep 3, 2013vs Yushin OkamiKO/TKOROUND 1 / 2:47View bout breakdown ↗ WWINMay 17, 2013vs Chris CamozziSUBROUND 1 / 3:37View bout breakdown ↗ |
|---|
| Cuba | Country | Brazil |
|---|
| 13–5–0 | MMA record | 26–10–0 |
|---|
| 46 | Age | 43 |
|---|
| 72 in | Height | 73 in |
|---|
| 73.5 in | Reach | 72 in |
|---|
| 185 lb | Weight | 186 lb |
|---|
| Southpaw | Stance | — |
|---|
Tape uses current supplied profiles, not measurements reconstructed for the bout date.
Fight totals
| Yoel Romero | FIGHT STATISTICS | Ronaldo Souza |
|---|
| — | Significant strikes | — |
|---|
| — | Total strikes | — |
|---|
| — | Knockdowns | — |
|---|
| — | Takedowns | — |
|---|
| — | Sub. attempts | — |
|---|
| — | Reversals | — |
|---|
| — | Control | — |
|---|
| — | Head | — |
|---|
| — | Body | — |
|---|
| — | Leg | — |
|---|
| — | Distance | — |
|---|
| — | Clinch | — |
|---|
| — | Ground | — |
|---|
Round by round
Round 1
| Yoel Romero | FIGHT STATISTICS | Ronaldo Souza |
|---|
| — | Significant strikes | — |
|---|
| — | Total strikes | — |
|---|
| — | Knockdowns | — |
|---|
| — | Takedowns | — |
|---|
| — | Sub. attempts | — |
|---|
| — | Reversals | — |
|---|
| — | Control | — |
|---|
| — | Head | — |
|---|
| — | Body | — |
|---|
| — | Leg | — |
|---|
| — | Distance | — |
|---|
| — | Clinch | — |
|---|
| — | Ground | — |
|---|
Round 2
| Yoel Romero | FIGHT STATISTICS | Ronaldo Souza |
|---|
| — | Significant strikes | — |
|---|
| — | Total strikes | — |
|---|
| — | Knockdowns | — |
|---|
| — | Takedowns | — |
|---|
| — | Sub. attempts | — |
|---|
| — | Reversals | — |
|---|
| — | Control | — |
|---|
| — | Head | — |
|---|
| — | Body | — |
|---|
| — | Leg | — |
|---|
| — | Distance | — |
|---|
| — | Clinch | — |
|---|
| — | Ground | — |
|---|
Round 3
| Yoel Romero | FIGHT STATISTICS | Ronaldo Souza |
|---|
| — | Significant strikes | — |
|---|
| — | Total strikes | — |
|---|
| — | Knockdowns | — |
|---|
| — | Takedowns | — |
|---|
| — | Sub. attempts | — |
|---|
| — | Reversals | — |
|---|
| — | Control | — |
|---|
| — | Head | — |
|---|
| — | Body | — |
|---|
| — | Leg | — |
|---|
| — | Distance | — |
|---|
| — | Clinch | — |
|---|
| — | Ground | — |
|---|
UFC profile statistics and overall MMA records have different coverage. A dash means unavailable, not zero.
← Back to event